|
Wenn Du besondere Häkelvorlagen für Scheibengardinen suchst, hier gibt es sie. Besonders, vielfältig, einzigartig. |
| Muster L73 | Kästchenanzahl[H*B]: 47 * 103, Vorhanghöhe ca. 26 cm, Vorhangbreite ca. 52 cm
|
| | | Muster L74 | Kästchenanzahl[H*B]: 56 * 114, Vorhanghöhe ca. 31 cm, Vorhangbreite ca. 57 cm Höhe mit Schlaufen; Schlaufen für Gardinenstange werden direkt nach Vorlage an den Vorhang gehäkelt |
| | | Muster Str1 | Kästchenanzahl[H*B]: 89 * 119, Vorhanghöhe ca. 49 cm, Vorhangbreite ca. 60 cm
|
| | | Muster Str2 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 98 * 38, Vorhanghöhe ca. 54 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 19 cm
|
| | | Muster Str3 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 98 * 38, Vorhanghöhe ca. 54 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 19 cm
|
| | | Muster Str4 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 63 * 29, Vorhanghöhe ca. 35 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 15 cm
|
| | | Muster Str5 | Kästchenanzahl[H*B]: 65 * 121, Vorhanghöhe ca. 36 cm, Vorhangbreite ca. 61 cm
|
| | | Muster Str6 | Kästchenanzahl[H*B]: 110 * 129, Vorhanghöhe ca. 61 cm, Vorhangbreite ca. 65 cm
|
| | | Muster Str7 | Kästchenanzahl[H*B]: 65 * 123, Vorhanghöhe ca. 36 cm, Vorhangbreite ca. 62 cm
|
| | | Muster Str8 | Kästchenanzahl[H*B]: 85 * 139, Vorhanghöhe ca. 47 cm, Vorhangbreite ca. 70 cm
|
| | |
* Kästchenanzahl [Höhe x Breite] * Kästchen/Segment: Diese Muster sind in der Breite segmentweise erweiterbar | Aktuelle Muster Gardinen: 1607, Deckchen: 60 |
|
|
Die Vervielfältigung und Weitergabe der auf dieser Homepage angebotenen Zählmuster an Dritte (z.B. Verkauf an Verlage oder bei Internet-Auktionshäusern, eigene Homepage...., Tauschbörsen, CD-Sammlungen, ......) sowie
das gewerbliche Nacharbeiten wird ausdrücklich untersagt! Sie sind ausserdem nicht berechtigt, diese Muster als Plagiate
nachzuahmen oder die Wasserzeichen in den einzelnen Mustern zu entfernen oder zu verfälschen. Jede festgestellte Zuwiderhandlung wird angemessen geahndet!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sortieren nach: |
Gruppe+Kästchenhöhe |
|
|
|
|
Sortieren nach: |
Motiv & Kästchenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|