|
Wenn Du besondere Häkelvorlagen für Scheibengardinen suchst, hier gibt es sie. Besonders, vielfältig, einzigartig. |
| Muster Str19 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 45 * 28, Vorhanghöhe ca. 25 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 14 cm
|
| | | Muster Str20 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 46 * 24, Vorhanghöhe ca. 25 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 12 cm
|
| | | Muster Str21 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 44 * 26, Vorhanghöhe ca. 24 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 13 cm
|
| | | Muster Str22 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 48 * 37, Vorhanghöhe ca. 26 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 19 cm
|
| | | Muster Str23 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 48 * 24, Vorhanghöhe ca. 26 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 12 cm
|
| | | Muster Str24 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 48 * 34, Vorhanghöhe ca. 26 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 17 cm
|
| | | Muster Str25 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 46 * 20, Vorhanghöhe ca. 25 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 10 cm
|
| | | Muster Str26 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 48 * 20, Vorhanghöhe ca. 26 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 10 cm
|
| | | Muster Str27 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 45 * 24, Vorhanghöhe ca. 25 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 12 cm
|
| | | Muster Str28 | Kästchenanzahl[H*B]: 87 * 89, Vorhanghöhe ca. 48 cm, Vorhangbreite ca. 45 cm
|
| | |
* Kästchenanzahl [Höhe x Breite] * Kästchen/Segment: Diese Muster sind in der Breite segmentweise erweiterbar | Aktuelle Muster Gardinen: 1607, Deckchen: 60 |
|
|
Die Vervielfältigung und Weitergabe der auf dieser Homepage angebotenen Zählmuster an Dritte (z.B. Verkauf an Verlage oder bei Internet-Auktionshäusern, eigene Homepage...., Tauschbörsen, CD-Sammlungen, ......) sowie
das gewerbliche Nacharbeiten wird ausdrücklich untersagt! Sie sind ausserdem nicht berechtigt, diese Muster als Plagiate
nachzuahmen oder die Wasserzeichen in den einzelnen Mustern zu entfernen oder zu verfälschen. Jede festgestellte Zuwiderhandlung wird angemessen geahndet!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sortieren nach: |
Gruppe+Kästchenhöhe |
|
|
|
|
Sortieren nach: |
Motiv & Kästchenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|